序号 | 运载火箭 | 发射日期 | 航天器 | 发射基地 | 结果 |
301 | 长征三号乙运载火箭 | 2019.03.31 | 天链二号01星 | 西昌 | 成功 |
300 | 长征三号乙运载火箭 | 2019.03.10 | 中星6C卫星 | 西昌 | 成功 |
299 | 长征十一号运载火箭 | 2019.01.21 | “吉林一号”光谱01星、02星和2颗搭载星 | 酒泉 | 成功 |
298 | 长征三号乙运载火箭 | 2019.01.11 | 中星2D卫星 | 西昌 | 成功 |
297 | 长二丁火箭/远征三号上面级 | 2018.12.29 | 6颗云海二号卫星和一颗鸿雁星座试验星“重庆号” | 酒泉 | 成功 |
296 | 长征三号丙运载火箭 | 2018.12.25 | 通信技术试验卫星三号 | 西昌 | 成功 |
295 | 长征十一号运载火箭 | 2018.12.22 | 虹云工程首星 | 酒泉 | 成功 |
294 | 长征三号乙运载火箭 | 2018.12.08 | 嫦娥四号探测器 | 西昌 | 成功 |
293 | 长征二号丁运载火箭 | 2018.12.07 | 沙特SaudiSat5A、SaudiSat5B卫星连同7颗物联网技术验证卫星和3颗遥感新技术试验卫星 | 酒泉 | 成功 |
292 | 长征二号丁运载火箭 | 2018.11.20 | 试验六号卫星、天平一号A星、B星、嘉定一号卫星、软件定义卫星 | 酒泉 | 成功 |
291 | 长征三号乙/远征一号运载火箭 | 2018.11.19 | 两颗北斗全球导航卫星(北斗三号卫星) | 西昌 | 成功 |
290 | 长征三号乙运载火箭 | 2018.11.01 | 第41颗北斗导航卫星 | 西昌 | 成功 |
289 | 长征二号丙运载火箭 | 2018.10.29 | 中法海洋卫星 | 酒泉 | 成功 |
288 | 长征四号乙运载火箭 | 2018.10.25 | 海洋二号B星 | 太原 | 成功 |
287 | 长征三号乙/远征一号运载火箭 | 2018.10.15 | 北斗卫星导航系统第39、40颗卫星 | 西昌 | 成功 |
286 | 长征二号丙运载火箭(及远征一号S上面级) | 2018.10.09 | 遥感三十二号01组卫星 | 酒泉 | 成功 |
285 | 长征三号乙/远征一号运载火箭 | 2018.09.19 | 北斗卫星导航系统第37、38颗卫星 | 西昌 | 成功 |
284 | 长征二号丙运载火箭 | 2018.09.07 | “海洋一号C”卫星 | 太原 | 成功 |
283 | 长征三号乙/远征一号运载火箭 | 2018.08.25 | 北斗卫星导航系统第35、36颗卫星 | 西昌 | 成功 |
282 | 长征四号乙运载火箭 | 2018.07.31 | 高分十一号卫星 | 太原 | 成功 |
281 | 长征三号乙/远征一号运载火箭 | 2018.07.29 | 北斗卫星导航系统第33、34颗卫星 | 西昌 | 成功 |
280 | 长征三号甲运载火箭 | 2018.07.10 | 北斗卫星导航系统第32颗卫星 | 西昌 | 成功 |
279 | 长征二号丙/SMA运载火箭 | 2018.07.09 | 巴基斯坦遥感卫星一号 | 酒泉 | 成功 |
278 | 长征二号丙运载火箭 | 2018.06.27 | 新技术试验双星 | 西昌 | 成功 |
277 | 长征三号甲运载火箭 | 2018.06.05 | 风云二号H星 | 西昌 | 成功 |
276 | 长征二号丁运载火箭 | 2018.06.02 | 高分六号卫星、珞珈一号科学实验卫星01星 | 酒泉 | 成功 |
275 | 长征四号丙运载火箭 | 2018.05.21 | 嫦娥四号中继星“鹊桥” | 西昌 | 成功 |
274 | 长征四号丙运载火箭 | 2018.05.09 | 高分五号卫星 | 太原 | 成功 |
273 | 长征三号乙运载火箭 | 2018.05.04 | 亚太6C卫星 | 西昌 | 成功 |
272 | 长征十一号运载火箭 | 2018.04.26 | “珠海一号”5颗卫星 | 酒泉 | 成功 |
271 | 长征四号丙运载火箭 | 2018.04.10 | 遥感卫星三十一号01组卫星 | 酒泉 | 成功 |
270 | 长征四号丙运载火箭 | 2018.03.31 | 高分一号02、03、04星 | 太原 | 成功 |
269 | 长征三号乙/远征一号运载火箭 | 2018.03.30 | 北斗三号工程第四组卫星 | 西昌 | 成功 |
268 | 长征二号丁运载火箭 | 2018.03.17 | 陆地勘查卫星四号 | 酒泉 | 成功 |
267 | 长征三号乙/远征一号运载火箭 | 2018.02.12 | 北斗三号工程第三组卫星 | 西昌 | 成功 |
266 | 长征二号丁 | 2018.02.02 | “张衡一号”以及其他6颗小卫星 | 酒泉 | 成功 |
265 | 长征二号丙 | 2018.01.25 | 遥感三十号04组卫星 | 西昌 | 成功 |
264 | 长征十一号 | 2018.01.19 | 吉林一号视频07星、08星和4颗小卫星 | 酒泉 | 成功 |
263 | 长征二号丁 | 2018.01.13 | 陆地勘查卫星三号 | 酒泉 | 成功 |
262 | 长征三号乙/远征一号 | 2018.01.12 | 北斗三号工程第二组卫星 | 西昌 | 成功 |
261 | 长征二号丁 | 2018.01.09 | 高景一号03、04星 | 太原 | 成功 |
260 | 长征二号丙 | 2017.12.26 | 遥感三十号03组卫星 | 西昌 | 成功 |
259 | 长征二号丁 | 2017.12.23 | 陆地勘查卫星二号 | 酒泉 | 成功 |
258 | 长征三号乙 | 2017.12.11 | 阿尔及利亚一号通信卫星 | 西昌 | 成功 |
257 | 长征二号丁 | 2017.12.03 | 陆地勘查卫星一号 | 酒泉 | 成功 |
256 | 长征二号丙 | 2017.11.25 | 遥感三十号02组卫星 | 西昌 | 成功 |
255 | 长征六号 | 2017.11.21 | 三颗“吉林一号”视频卫星 | 太原 | 成功 |
254 | 长征四号丙 | 2017.11.15 | 风云三号D星 | 太原 | 成功 |
253 | 长征三号乙/远征一号 | 2017.11.05 | 北斗三号双星 | 西昌 | 成功 |
252 | 长征二号丁 | 2017.10.09 | 委内瑞拉遥感卫星二号 | 酒泉 | 成功 |
251 | 长征二号丙 | 2017.09.29 | 感三十号01组卫星 | 西昌 | 成功 |
250 | 长征五号遥二 | 2017.07.02 | 实践十八号卫星 | 文昌 | 失利 |
249 | 长征三号乙 | 2017.06.19 | 中星9A 广播电视直播卫星 | 西昌 | |
248 | 长征四号乙 | 2017.06.15 | X射线空间天文卫星“慧眼”及3颗小卫星 | 酒泉 | 成功 |
247 | 长征七号 | 2017.04.20 | 天舟一号货运飞船 | 文昌 |
成功 |
246 | 长征三号乙 | 2017.04.12 | 实践十三号卫星(中星十六号) | 西昌 | 成功 |
245 | 长征三号乙 | 2017.01.05 | 通信技术试验卫星二号 | 西昌 | 成功 |
244 | 长征二号丁 | 2016.12.28 | 高景一号01组、“八一·少年行”中学生科普卫星 | 太原 | 成功 |
243 | 长征二号丁 | 2016.12.22 | 碳卫星及搭载 | 酒泉 | 成功 |
242 | 长征三号乙 | 2016.12.11 | 风云四号 | 西昌 | 成功 |
241 | 长征三号丙 | 2016.11.22 | 天链一号04星 | 西昌 | 成功 |
240 | 长征二号丁 | 2016.11.12 | 云海一号01星 | 酒泉 | 成功 |
239 | 长征十一号 | 2016.11.10 | 脉冲星试验卫星、潇湘一号卫星、丽水一号卫星、丰台一号 | 酒泉 | 成功 |
238 | 长征五号 | 2016.11.03 | 实践十七号卫星 | 文昌 | 成功 |
237 | 长征二号F | 2016.10.17 | 神舟十一号 | 酒泉 | 成功 |
236 | 长征二号F | 2016.09.15 | 天宫二号空间试验室 | 酒泉 | 成功 |
235 | 长征四号丙 | ||||
**234 | 长征二号丁 | 2016.08.16 | “墨子号”量子科学实验卫星、稀薄大气科学实验卫星、西班牙科学实验小卫星 | 酒泉 | 成功 |
233 | 长征四号丙 | 2016.08.10 | 高分三号卫星 | 太原 | 成功 |
232 | 长征三号乙 | 2016.08.06 | 天通一号01星 | 西昌 | 成功 |
231 | 长征四号乙 | 2016.06.29 | 实践十六号02星 | 酒泉 | 成功 |
230 | 长征七号 | 2016.06.25 | 载荷组合体 | 文昌 | 成功 |
229 | 长征三号丙 | 2016.06.12 | 北斗二十三号卫星 | 西昌 | 成功 |
**228 | 长征四号乙 | 2016.05.30 | 资源三号卫星02星 | 太原 | 成功 |
227 | 长征二号丁 | 2016.05.15 | 遥感卫星三十号 | 酒泉 | 成功 |
226 | 长征二号丁 | 2016.4.6 | 实践十号 | 酒泉 | 成功 |
225 | 长征三号甲 | 2016.3.30 | 北斗二十二号卫星 | 西昌 | 成功 |
224 | 长征三号丙 | 2016.2.1 | 北斗二十一号卫星 | 西昌 | 成功 |
*223 | 长征三号乙 | 2016.1.16 | 白俄罗斯一号 | 西昌 | 成功 |
222 | 长征三号乙 | 2015.12.29 | 高分四号卫星 | 西昌 | 成功 |
221 | 长征二号丁 | 2015.12.17 | 暗物质粒子探测卫星 | 太原 | 成功 |
220 | 长征三号乙 | 2015.12.10 | 中星1C | 西昌 | 成功 |
219 | 长征四号丙 | 2015.11.27 | 遥感二十九号 | 太原 | 成功 |
*218 | 长征三号乙 | 2015.11.21 | 老挝一号通信卫星 | 西昌 | 成功 |
217 | 长征四号乙 | 2015.11.06 | 遥感二十八号 | 太原 | 成功 |
216 | 长征三号乙 | 2015.11.04 | 中星2C | 西昌 | 成功 |
215 | 长征二号丁 | 2015.10.26 | 天绘一号03星 | 酒泉 | 成功 |
*214 | 长征三号乙 | 2015.10.17 | 亚太九号卫星 | 西昌 | 成功 |
213 | 长征二号丁 | 2015.10.07 | 吉林一号(含4颗) | 酒泉 | 成功 |
212 | 长征三号乙 | 2015.09.30 | 北斗二十号卫星 | 西昌 | 成功 |
211 | 长征十一号 | 2015.09.25 | 浦江一号、上科大二号(含3颗) | 酒泉 | 成功 |
210 | 长征六号 | 2015.09.22 | 开拓一号(含2颗)、希望二号(含6颗)、天拓三号(含6颗)、纳星二号、紫荆一号、紫荆二号、皮星二号(含2颗)、紫丁香二号 | 太原 | 成功 |
209 | 长征二号丁 | 2015.09.14 | 高分九号 | 酒泉 | 成功 |
208 | 长征三号乙 | 2015.09.12 | 通信技术试验卫星一号 | 西昌 | 成功 |
207 | 长征四号丙 | 2015.08.28 | 遥感二十七号 | 太原 | 成功 |
206 | 长征三号乙 | 2015.07.25 | 北斗十八号卫星、北斗十九号卫星 | 西昌 | 成功 |
205 | 长征四号乙 | 2015.06.26 | 高分八号 | 太原 | 成功 |
204 | 长征三号丙 | 2015.03.30 | 北斗十七号卫星 | 西昌 | 成功 |
203 | 长征三号甲 | 2014.12.31 | 风云二号08星 | 西昌 | 成功 |
202 | 长征四号乙 | 2014.12.27 | 遥感卫星二十六号 | 太原 | 成功 |
201 | 长征四号丙 | 2014.12.11 | 遥感卫星二十五号 | 太原 | 成功 |
*200 | 长征四号乙 | 2014.12.07 | 中巴资源卫星04星 | 太原 | 成功 |
199 | 长征二号丁 | 2014.11.20 | 遥感卫星二十四号 | 酒泉 | 成功 |
198 | 长征二号丙 | 2014.11.15 | 遥感卫星二十三号 | 太原 | 成功 |
197 | 长征二号丙 | 2014.10.27 | 实践十一号08星 | 酒泉 | 成功 |
**196 | 长征三号丙 | 2014.10.24 | 探月工程三期再入返回飞行试验器 | 西昌 | 成功 |
195 | 长征四号乙 | 2014.10.20 | 遥感卫星二十二号 | 太原 | 成功 |
194 | 长征二号丙 | 2014.09.28 | 实践十一号07星 | 酒泉 | 成功 |
193 | 长征四号乙 | 2014.09.08 | 遥感卫星二十一号、天拓二号卫星 | 太原 | 成功 |
192 | 长征二号丁 | 2014.09.04 | 创新一号04星、灵巧通信试验卫星 | 酒泉 | 成功 |
**191 | 长征四号乙 | 2014.08.19 | 高分二号卫星、波兰小卫星 | 太原 | 成功 |
190 | 长征四号丙 | 2014.08.09 | 遥感卫星二十号 | 酒泉 | 成功 |
189 | 长征二号丙 | 2014.03.31 | 实践十一号06星 | 酒泉 | 成功 |
*188 | 长征三号乙 | 2013.12.21 | 玻利维亚通信卫星 | 西昌 | 成功 |
*187 | 长征四号乙 | 2013.12.09 | 资源一号03星 | 太原 | 失败 |
186 | 长征三号乙 | 2013.12.02 | 嫦娥三号探测器 | 西昌 | 成功 |
185 | 长征二号丁 | 2013.11.25 | 试验五号卫星 | 酒泉 | 成功 |
184 | 长征四号丙 | 2013.11.20 | 遥感卫星19号 | 太原 | 成功 |
183 | 长征二号丙 | 2013.10.29 | 遥感卫星18号 | 太原 | 成功 |
182 | 长征四号乙 | 2013.10.25 | 实践16号卫星 | 酒泉 | 成功 |
181 | 长征四号丙 | 2013.09.23 | 风云三号03星 | 太原 | 成功 |
180 | 长征四号丙 | 2013.09.02 | 遥感卫星17号 | 酒泉 | 成功 |
179 | 长征四号丙 | 2013.07.20 | 创新三号、试验七号、实践十五号 | 太原 | 成功 |
178 | 长征二号丙 | 2013.07.15 | 实践十一号05星 | 酒泉 | 成功 |
177 | 长征二号F | 2013.06.11 | 神舟十号飞船 | 酒泉 | 成功 |
176 | 长征三号乙 | 2013.05.02 | 中星十一号卫星 | 西昌 | 成功 |
**175 | 长征二号丁 | 2013.04.26 | 高分一号卫星 | 酒泉 | 成功 |
*174 | 长征二号丁 | 2012.12.19 | 土耳其GK-2地球观测卫星 | 酒泉 | 成功 |
*173 | 长征三号乙 | 2012.11.27 | 中星十二号卫星 | 西昌 | 成功 |
172 | 长征四号丙 | 2012.11.25 | 遥感卫星十六号 | 酒泉 | 成功 |
171 | 长征二号丙 | 2012.11.19 | 环境一号C卫星、新技术试验卫星、蜂鸟试验载荷 | 太原 | 成功 |
170 | 长征三号丙 | 2012.10.25 | 北斗十六号卫星 | 西昌 | 成功 |
169 | 长征二号丙 | 2012.10.14 | 实践九号A、B卫星 | 太原 | 成功 |
*168 | 长征二号丁 | 2012.09.29 | 委内瑞拉遥感卫星一号 | 酒泉 | 成功 |
167 | 长征三号乙 | 2012.09.19 | 北斗十四号、北斗十五号卫星 | 西昌 | 成功 |
166 | 长征三号丙 | 2012.07.25 | 天链一号03卫星 | 西昌 | 成功 |
165 | 长征二号F | 2012.06.16 | 神舟九号飞船 | 酒泉 | 成功 |
164 | 长征四号丙 | 2012.05.29 | 遥感卫星十五号 | 太原 | 成功 |
163 | 长征三号乙 | 2012.05.26 | 中星2A卫星 | 西昌 | 成功 |
162 | 长征四号乙 | 2012.05.10 | 遥感卫星十四号、天拓一号卫星 | 太原 | 成功 |
161 | 长征二号丁 | 2012.05.06 | 天绘一号02卫星 | 酒泉 | 成功 |
160 | 长征三号乙 | 2012.04.30 | 北斗十二号、北斗十三号卫星 | 西昌 | 成功 |
*159 | 长征三号乙 | 2012.03.31 | 亚太七号卫星 | 西昌 | 成功 |
158 | 长征三号丙 | 2012.02.25 | 北斗十一号卫星 | 西昌 | 成功 |
**157 | 长征三号甲 | 2012.01.13 | 风云二号F星 | 西昌 | 成功 |
156 | 长征四号乙 | 2012.01.09 | 资源三号卫星、卢森堡小卫星 | 太原 | 成功 |
155 | 长征四号乙 | 2011.12.22 | 资源一号02C卫星 | 太原 | 成功 |
*154 | 长征三号乙 | 2011.12.20 | 尼日利亚通信卫星1R | 西昌 | 成功 |
153 | 长征三号甲 | 2011.12.02 | 北斗导航卫星十号 | 西昌 | 成功 |
152 | 长征二号丙 | 2011.11.30 | 遥感卫星十三号 | 太原 | 成功 |
151 | 长征二号丁 | 2011.11.20 | 创新一号03星、试验卫星四号 | 酒泉 | 成功 |
150 | 长征四号乙 | 2011.11.09 | 遥感卫星十二号 | 太原 | 成功 |
149 | 长征二号F | 2011.11.01 | 神舟八号飞船 | 酒泉 | 成功 |
*148 | 长征三号乙 | 2011.10.07 | 法国W3C通信卫星 | 西昌 | 成功 |
147 | 长征二号F | 2011.09.29 | 天宫一号目标飞行器 | 酒泉 | 成功 |
146 | 长征三号乙 | 2011.09.19 | 中星1A卫星 | 西昌 | 成功 |
145 | 长征二号丙 | 2011.08.18 | 实践十一号卫星04星 | 酒泉 | 失败 |
144 | 长征四号乙 | 2011.08.16 | 海洋二号卫星 | 太原 | 成功 |
*143 | 长征三号乙 | 2011.08.12 | 巴基斯坦通信卫星1R | 西昌 | 成功 |
142 | 长征二号丙 | 2011.07.29 | 实践十一号02星 | 酒泉 | 成功 |
141 | 长征三号甲 | 2011.07.27 | 北斗导航卫星九号 | 西昌 | 成功 |
140 | 长征三号丙 | 2011.07.11 | 天链一号02星 | 西昌 | 成功 |
139 | 长征二号丙 | 2011.07.06 | 实践十一号03星 | 酒泉 | 成功 |
138 | 长征三号乙 | 2011.06.21 | 中星10号卫星 | 西昌 | 成功 |
137 | 长征三号甲 | 2011.04.10 | 北斗导航卫星八号 | 西昌 | 成功 |
136 | 长征三号甲 | 2010.12.18 | 北斗导航卫星七号 | 西昌 | 成功 |
135 | 长征三号甲 | 2010.11.25 | 中星-20A卫星 | 西昌 | 成功 |
134 | 长征四号丙 | 2010.11.05 | 风云三号B气象卫星 | 太原 | 成功 |
133 | 长征三号丙 | 2010.11.01 | 北斗导航卫星六号 | 西昌 | 成功 |
132 | 长征四号乙 | 2010.10.06 | 实践六号04组A星、B星 | 太原 | 成功 |
131 | 长征三号丙 | 2010.10.01 | 嫦娥二号 | 西昌 | 成功 |
130 | 长征二号丁 | 2010.09.22 | 遥感十一号、皮星一号A1,A2 | 酒泉 | 成功 |
129 | 长征三号乙 | 2010.09.05 | 鑫诺六号卫星 | 西昌 | 成功 |
128 | 长征二号丁 | 2010.08.24 | 天绘一号卫星 | 酒泉 | 成功 |
127 | 长征四号丙 | 2010.08.10 | 遥感十号卫星 | 太原 | 成功 |
126 | 长征三号甲 | 2010.08.01 | 北斗导航卫星五号 | 西昌 | 成功 |
125 | 长征二号丁 | 2010.06.15 | 实践十二号卫星 | 酒泉 | 成功 |
124 | 长征三号丙 | 2010.06.02 | 北斗导航卫星四号 | 西昌 | 成功 |
123 | 长征四号丙 | 2010.03.05 | 遥感卫星九号 | 酒泉 | 成功 |
122 | 长征三号丙 | 2010.01.17 | 北斗导航卫星三号 | 西昌 | 成功 |
121 | 长征四号丙 | 2009.12.15 | 遥感卫星八号、希望一号 | 太原 | 成功 |
120 | 长征二号丁 | 2009.12.09 | 遥感卫星七号 | 酒泉 | 成功 |
119 | 长征二号丙 | 2009.11.12 | 实践十一号 | 酒泉 | 成功 |
*118 | 长征三号乙 | 2009.08.31 | 印尼“帕拉帕-D”商业通信卫星 | 西昌 | 异常 |
117 | 长征二号丙 | 2009.04.22 | 遥感卫星六号 | 太原 | 成功 |
116 | 长征三号丙 | 2009.04.15 | 北斗二号导航卫星 | 西昌 | 成功 |
115 | 长征三号甲 | 2008.12.23 | 风云二号06星 | 西昌 | 成功 |
114 | 长征四号乙 | 2008.12.15 | 遥感卫星五号 | 太原 | 成功 |
113 | 长征二号丁 | 2008.12.01 | 遥感卫星四号 | 酒泉 | 成功 |
112 | 长征二号丁 | 2008.11.05 | 创新一号02星、试验卫星三号 | 酒泉 | 成功 |
*111 | 长征三号乙 | 2008.10.30 | 委内瑞拉一号通信卫星 | 西昌 | 成功 |
110 | 长征四号乙 | 2008.10.25 | 实践六号03组A、B星 | 太原 | 成功 |
109 | 长征二号F | 2008.09.25 | 神舟七号飞船 | 酒泉 | 成功 |
108 | 长征二号丙 | 2008.09.06 | 环境与灾害监测预报小卫星A、B星 | 太原 | 成功 |
*107 | 长征三号乙 | 2008.06.09 | 中星九号通信卫星 | 西昌 | 成功 |
106 | 长征四号丙 | 2008.05.27 | 风云三号气象卫星 | 太原 | 成功 |
105 | 长征三号丙 | 2008.04.25 | 天链一号01星 | 西昌 | 成功 |
104 | 长征四号丙 | 2007.11.12 | 遥感卫星三号 | 太原 | 成功 |
103 | 长征三号甲 | 2007.10.24 | 嫦娥一号 | 西昌 | 成功 |
*102 | 长征四号乙 | 2007.09.19 | 中巴地球资源卫星02B | 太原 | 成功 |
*101 | 长征三号乙 | 2007.07.05 | 中星6B通信卫星 | 西昌 | 成功 |
100 | 长征三号甲 | 2007.06.01 | 鑫诺三号通信卫星 | 西昌 | 成功 |
99 | 长征二号丁 | 2007.05.25 | 遥感卫星二号、皮星一号 | 酒泉 | 成功 |
*98 | 长征三号乙 | 2007.05.14 | 尼日利亚通信卫星一号 | 西昌 | 成功 |
97 | 长征三号甲 | 2007.04.14 | 北斗导航卫星M1 | 西昌 | 成功 |
96 | 长征二号丙 | 2007.04.11 | 海洋一号B卫星 | 太原 | 成功 |
95 | 长征三号甲 | 2007.02.03 | 北斗试验卫星四号 | 西昌 | 成功 |
94 | 长征三号甲 | 2006.12.08 | 风云2号D气象卫星 | 西昌 | 成功 |
93 | 长征三号乙 | 2006.10.29 | 鑫诺二号通信卫星 | 西昌 | 成功 |
92 | 长征四号乙 | 2006.10.24 | 实践六号02A、02B星 | 太原 | 成功 |
91 | 长征三号甲 | 2006.09.13 | 中星22A通信卫星 | 西昌 | 成功 |
90 | 长征二号丙 | 2006.09.09 | 实践八号卫星 | 酒泉 | 成功 |
89 | 长征四号丙 | 2006.04.27 | 遥感卫星一号 | 太原 | 成功 |
88 | 长征二号F | 2005.10.12 | 神舟六号飞船 | 酒泉 | 成功 |
87 | >长征二号 | 2005.08.29 | 返回式卫星 | 酒泉 | 成功 |
86 | 长征二号丙 | 2005.08.02 | 返回式卫星 | 酒泉 | 成功 |
85 | 长征二号丁 | 2005. 07.06 | 实践七号卫星 | 酒泉 | 成功 |
*84 | 长征三号乙 | 2005.04.12 | 亚太六号通信卫星 | 西昌 | 成功 |
83 | 长征二号丙 | 2004.11.18 | 试验卫星二号 | 西昌 | 成功 |
82 | 长征四号乙 | 2004.11.06 | 资源二号卫星 | 太原 | 成功 |
81 | 长征三号甲 | 2004.10.19 | 风云二号C气象卫星 | 西昌 | 成功 |
80 | 长征二号丁 | 2004.09.27 | 返回式卫星 | 酒泉 | 成功 |
79 | 长征四号乙 | 2004.09.08 | 实践六号卫星 | 太原 | 成功 |
78 | 长征二号丙 | 2004.08.28 | 返回式卫星 | 酒泉 | 成功 |
77 | 长征二号丙 | 2004.07.25 | 探测卫星二号 | 太原 | 成功 |
76 | 长征二号丙 | 2004.04.18 | 试验卫星一号、纳星一号 | 西昌 | 成功 |
75 | 长征二号丙 | 2003.12.30 | 探测一号卫星 | 西昌 | 成功 |
74 | 长征三号甲 | 2003.11.15 | 中星-20号卫星 | 西昌 | 成功 |
73 | 长征二号丁 | 2003.11.03 | 返回式卫星四号 | 酒泉 | 成功 |
*72 | 长征四号乙 | 2003.10.21 | 中巴地球资源卫星二号、创新一号 | 太原 | 成功 |
71 | 长征二号F | 2003.10.15 | 神舟五号飞船 | 酒泉 | 成功 |
70 | 长征三号甲 | 2003.05.25 | 北斗试验卫星三号 | 西昌 | 成功 |
69 | 长征二号F | 2002.12.30 | 神舟四号飞船 | 酒泉 | 成功 |
68 | 长征四号乙 | 2002.10.27 | 中国资源二号卫星 | 太原 | 成功 |
67 | 长征四号乙 | 2002.05.15 | 风云一号D、海洋一号 | 太原 | 成功 |
66 | 长征二号F | 2002.03.25 | 神舟三号飞船 | 酒泉 | 成功 |
65 | 长征二号F | 2001.01.10 | 神舟二号飞船 | 酒泉 | 成功 |
64 | 长征三号甲 | 2000.12.21 | 北斗试验卫星二号 | 西昌 | 成功 |
63 | 长征三号甲 | 2000.10.31 | 北斗试验卫星一号 | 西昌 | 成功 |
62 | 长征四号乙 | 2000.09.01 | 资源二号01星 | 太原 | 成功 |
61 | 长征三号 | 2000.06.25 | 风云二号气象卫星 | 西昌 | 成功 |
60 | 长征三号甲 | 2000.01.26 | 中星-22号卫星 | 西昌 | 成功 |
59 | 长征二号F | 1999.11.20 | 神舟一号飞船 | 酒泉 | 成功 |
*/**58 | 长征四号乙 | 1999.10.14 | 中巴地球资源卫星、SACI-1 | 太原 | 成功 |
*57 | 长征二号丙 | 1999.06.12 | 摩托罗拉铱星 (双星) | 太原 | 成功 |
56 | 长征四号乙 | 1999.05.10 | 风云一号、 实践五号 | 太原 | 成功 |
*55 | 长征二号丙 | 1998.12.19 | 摩托罗拉铱星 (双星) | 太原 | 成功 |
*54 | 长征二号丙 | 1998.08.20 | 摩托罗拉铱星 (双星) | 太原 | 成功 |
*53 | 长征三号乙 | 1998.07.18 | 鑫诺一号 通信卫星 | 西昌 | 成功 |
*52 | 长征三号乙 | 1998.05.30 | 中卫一号 通信卫星 | 西昌 | 成功 |
*51 | 长征二号丙 | 1998.05.02 | 摩托罗拉铱星 (双星) | 太原 | 成功 |
*50 | 长征二号丙 | 1998.03.26 | 摩托罗拉铱星 (双星) | 太原 | 成功 |
*49 | 长征二号丙 | 1997.12.08 | 摩托罗拉铱星 (双星) | 太原 | 成功 |
*48 | 长征三号乙 | 1997.10.17 | 亚太二号R 通信卫星 | 西昌 | 成功 |
47 | 长征二号丙 | 1997.09.01 | 铱星模拟星 (双星) | 太原 | 成功 |
*46 | 长征三号乙 | 1997.08.20 | 马部海 通信卫星 | 西昌 | 成功 |
45 | 长征三号 | 1997.06.10 | 风云二号 气象卫星 | 西昌 | 成功 |
44 | 长征三号甲 | 1997.05.12 | 东方红三号 通信卫星 | 西昌 | 成功 |
**43 | 长征二号丁 | 1996.10.20 | 返回式卫星三号 | 酒泉 | 成功 |
*42 | 长征三号 | 1996.08.18 | 中星七号 通信卫星 | 西昌 | 失败 |
*41 | 长征三号 | 1996.07.03 | 亚太一号A 通信卫星 | 西昌 | 成功 |
*40 | 长征三号乙 | 1996.02.15 | 国际708号通信卫星 | 西昌 | 失败 |
*39 | 长征二号E | 1995.12.28 | 艾科斯达一号通信卫星 | 西昌 | 成功 |
*38 | 长征二号E | 1995.11.28 | 亚洲二号 通信卫星 | 西昌 | 成功 |
*37 | 长征二号E | 1995.01.26 | 亚太二号 通信卫星 | 西昌 | 失败 |
36 | 长征三号甲 | 1994.11.30 | 东方红三号通信卫星 | 西昌 | 成功 |
*35 | 长征二号E | 1994.08.28 | 澳星B3 | 西昌 | 成功 |
*34 | 长征三号 | 1994.07.21 | 亚太一号 通信卫星 | 西昌 | 成功 |
33 | 长征二号丁 | 1994.07.03 | 返回式卫星三号 | 酒泉 | 成功 |
32 | 长征三号甲 | 1994.02.08 | 实践四号、 模拟星 | 西昌 | 成功 |
31 | 长征二号丙 | 1993.10.08 | 返回式卫星二号 | 酒泉 | 成功 |
*30 | 长征二号E | 1992.12.21 | 澳星B2 | 西昌 | 失败 |
**29 | 长征二号丙 | 1992.10.06 | 返回式卫星二号、瑞典星 | 酒泉 | 成功 |
*28 | 长征二号E | 1992.08.14 | 澳星B1 | 西昌 | 成功 |
27 | 长征二号丁 | 1992.08.09 | 返回式卫星三号 | 酒泉 | 成功 |
26 | 长征三号 | 1991.12.28 | 东方红二号甲通信卫星 | 西昌 | 失败 |
25 | 长征二号丙 | 1990.10.05 | 返回式卫星二号 | 酒泉 | 成功 |
87 | 长征四号甲 | 1990.09.03 | 风云一号气象卫星、大气一号甲卫星、大气一号乙卫星 | 太原 | 成功 |
**23 | 长征二号 | 1990.07.16 | 澳星模拟星、 巴基斯坦卫星 | 西昌 | 成功 |
*22 | 长征三号 | 1990.04.07 | 亚洲一号 通信卫星 | 西昌 | 成功 |
21 | 长征三号 | 1990.02.04 | 东方红二号甲通信卫星 | 西昌 | 成功 |
20 | 长征三号 | 1988.12.22 | 东方红二号甲通信卫星 | 西昌 | 成功 |
19 | 长征四号甲 | 1988.09.07 | 风云一号 气象卫星 | 太原 | 成功 |
**18 | 长征二号丙 | 1988.08.05 | 返回式卫星二号 | 酒泉 | 成功 |
17 | 长征三号 | 1988.03.07 | 东方红二号甲通信卫星 | 西昌 | 成功 |
16 | 长征二号丙 | 1987.09.09 | 返回式卫星二号 | 酒泉 | 成功 |
**15 | 长征二号丙 | 1987.08.05 | 返回式卫星一号 | 酒泉 | 成功 |
14 | 长征二号丙 | 1986.10.06 | 返回式卫星一号 | 酒泉 | 成功 |
13 | 长征三号 | 1986.02.01 | 东方红二号通信卫星 | 西昌 | 成功 |
12 | 长征二号丙 | 1985.10.21 | 返回式卫星一号 | 酒泉 | 成功 |
11 | 长征二号丙 | 1984.09.12 | 返回式卫星一号 | 酒泉 | 成功 |
10 | 长征三号 | 1984.04.08 | 东方红二号试验通信卫星 | 西昌 | 成功 |
